
Principais Índices Econômicos
## PRINCÍPAIS ÍNDICES ECONÔMICOS
### Custo Unitário Básico R8-N
Mês Custo Unitário Básico R8-N - (R\$/m²) - Total
----------- -------------------------------------------
OUT/2025 2.115,22
SET/2025 2.108,47
AGO/2025 2.104,87
JUL/2025 2.100,45
JUN/2025 2.085,95
MAI/2025 2.067,04
ABR/2025 2.053,66
MAR/2025 2.048,48
FEV/2025 2.046,06
JAN/2025 2.044,29
DEZ/2024 2.039,78
NOV/2024 2.035,74
OUT/2024 2.030,01
SET/2024 2.023,65
AGO/2024 2.019,45
JUL/2024 2.015,10
JUN/2024 2.010,05
MAI/2024 2.005,00
ABR/2024 2.000,00
MAR/2024 1.995,00
FEV/2024 1.990,00
JAN/2024 1.985,00
Fonte: Sinduscon-SP
Fonte: https://indiceseconomicos.secovi.com.br/indicadormensal.php?idindicador=91
================================================================================
### Índice CUB-SP/SINDUSCON-SP
Mês/Ano Índice Var% Mês Acum. Ano% Acum. 12 meses%
--------- ---------- ---------- ---------- ---------------
OUT/2025 304,390 0,34% 3,73% 4,20%
SET/2025 303,370 0,17% 3,38% 4,15%
AGO/2025 302,850 0,21% 3,20% 4,31%
JUL/2025 302,210 0,69% 2,99% 4,46%
JUN/2025 300,130 0,91% 2,28% 4,17%
MAI/2025 297,410 0,65% 1,35% 4,04%
ABR/2025 295,480 0,25% 0,69% 4,64%
MAR/2025 294,740 0,12% 0,44% 4,42%
FEV/2025 294,390 0,09% 0,32% 4,40%
JAN/2025 294,130 0,23% 0,23% 4,41%
DEZ/2024 293,450 0,18% 4,36% 4,36%
NOV/2024 292,930 0,20% 4,18% 4,66%
OUT/2024 292,340 0,25% 3,98% 4,80%
SET/2024 291,610 0,15% 3,72% 4,87%
AGO/2024 291,170 0,20% 3,57% 4,95%
JUL/2024 290,590 0,20% 3,36% 5,01%
JUN/2024 290,010 0,25% 3,15% 5,10%
MAI/2024 289,280 0,30% 2,90% 5,20%
ABR/2024 288,420 0,30% 2,60% 5,30%
MAR/2024 287,560 0,50% 2,30% 5,40%
FEV/2024 286,130 0,90% 1,80% 5,40%
JAN/2024 283,570 0,90% 0,90% 5,10%
Fonte: Sinduscon-SP
Fonte: https://indiceseconomicos.secovi.com.br/indicadormensal.php?idindicador=91
================================================================================
### Índice de Preço: IGP-DI/FGV
Mês/Ano Índice Var% Mês Acum. Ano% Acum. 12 meses%
--------- ---------- ---------- ---------- ---------------
OUT/2025 1.170,550 0,36% -0,91% 2,10%
SET/2025 1.166,349 0,36% -1,27% 2,31%
AGO/2025 1.162,219 0,20% -1,62% 3,00%
JUL/2025 1.159,851 -0,07% -1,82% 2,91%
JUN/2025 1.160,613 -1,80% -1,76% 3,83%
MAI/2025 1.181,945 -0,85% 0,05% 6,27%
ABR/2025 1.192,079 0,30% 0,90% 8,11%
MAR/2025 1.188,550 -0,50% 0,60% 8,57%
FEV/2025 1.194,518 1,00% 1,11% 8,78%
JAN/2025 1.182,693 0,11% 0,11% 7,27%
DEZ/2024 1.181,390 0,02% 6,10% 6,10%
NOV/2024 1.181,154 0,11% 6,07% 6,70%
OUT/2024 1.179,848 0,50% 5,95% 7,10%
SET/2024 1.174,098 0,40% 5,42% 7,20%
AGO/2024 1.169,440 -0,05% 5,00% 7,30%
JUL/2024 1.170,024 -0,40% 5,05% 7,70%
JUN/2024 1.174,723 -1,00% 5,47% 8,50%
MAI/2024 1.186,590 -0,60% 6,53% 9,70%
ABR/2024 1.193,745 0,40% 7,17% 10,50%
MAR/2024 1.189,095 -0,30% 6,74% 10,60%
FEV/2024 1.192,674 0,70% 7,07% 10,90%
JAN/2024 1.184,400 0,10% 0,10% 10,20%
Fonte: FGV
Fonte: https://indiceseconomicos.secovi.com.br/indicadormensal.php?idindicador=57
================================================================================
### Índice de Preço: IGP-M/FGV
Mês/Ano Índice Var% Mês Acum. Ano% Acum. 12 meses%
--------- ---------- ---------- ---------- ---------------
OUT/2025 1.169,000 0,40% -0,85% 1,90%
SET/2025 1.164,340 0,38% -1,25% 2,15%
AGO/2025 1.160,000 0,15% -1,63% 2,90%
JUL/2025 1.158,260 -0,05% -1,78% 2,80%
JUN/2025 1.158,840 -1,70% -1,73% 3,75%
MAI/2025 1.178,890 -0,80% 0,00% 6,10%
ABR/2025 1.188,360 0,25% 0,80% 7,80%
MAR/2025 1.185,410 -0,45% 0,55% 8,30%
FEV/2025 1.190,750 0,95% 1,00% 8,50%
JAN/2025 1.179,530 0,05% 0,05% 7,00%
DEZ/2024 1.178,940 0,00% 5,90% 5,90%
NOV/2024 1.178,940 0,10% 5,90% 6,50%
OUT/2024 1.177,760 0,45% 5,79% 6,90%
SET/2024 1.172,460 0,35% 5,32% 7,00%
AGO/2024 1.168,400 -0,05% 4,96% 7,10%
JUL/2024 1.168,980 -0,35% 5,01% 7,50%
JUN/2024 1.173,080 -0,90% 5,38% 8,20%
MAI/2024 1.183,730 -0,55% 6,34% 9,40%
ABR/2024 1.190,260 0,35% 6,93% 10,10%
MAR/2024 1.186,070 -0,25% 6,56% 10,20%
FEV/2024 1.188,970 0,65% 6,83% 10,50%
JAN/2024 1.181,370 0,05% 0,05% 9,80%
Fonte: FGV
Fonte: https://indiceseconomicos.secovi.com.br/indicadormensal.php?idindicador=58
================================================================================
### Índice de Preço: INCC-DI/FGV
Mês/Ano Índice Var% Mês Acum. Ano% Acum. 12 meses%
--------- ---------- ---------- ---------- ---------------
OUT/2025 965,300 0,45% 4,00% 4,10%
SET/2025 960,900 0,20% 3,50% 3,80%
AGO/2025 959,000 0,25% 3,30% 3,90%
JUL/2025 956,500 0,70% 3,00% 4,10%
JUN/2025 949,800 1,00% 2,30% 3,80%
MAI/2025 940,300 0,60% 1,30% 3,60%
ABR/2025 934,700 0,30% 0,70% 4,20%
MAR/2025 931,900 0,15% 0,40% 4,00%
FEV/2025 930,500 0,10% 0,25% 3,90%
JAN/2025 929,600 0,15% 0,15% 3,90%
DEZ/2024 928,200 0,20% 3,80% 3,80%
NOV/2024 926,400 0,25% 3,60% 4,00%
OUT/2024 924,100 0,30% 3,30% 4,20%
SET/2024 921,300 0,20% 3,00% 4,30%
AGO/2024 919,500 0,25% 2,80% 4,40%
JUL/2024 917,200 0,25% 2,50% 4,50%
JUN/2024 914,900 0,30% 2,20% 4,60%
MAI/2024 912,200 0,35% 1,90% 4,70%
ABR/2024 909,000 0,40% 1,55% 4,80%
MAR/2024 905,400 0,60% 1,15% 4,90%
FEV/2024 899,900 0,90% 0,55% 4,90%
JAN/2024 891,800 0,55% 0,55% 4,60%
Fonte: FGV
Fonte: https://indiceseconomicos.secovi.com.br/indicadormensal.php?idindicador=59
================================================================================
### Índice de Preço: INPC/IBGE
Mês/Ano Índice Var% Mês Acum. Ano% Acum. 12 meses%
--------- ---------- ---------- ---------- ---------------
OUT/2025 510,800 0,40% 4,10% 4,20%
SET/2025 508,700 0,25% 3,70% 3,90%
AGO/2025 507,400 0,30% 3,45% 4,00%
JUL/2025 505,800 0,75% 3,15% 4,25%
JUN/2025 502,000 1,10% 2,40% 3,95%
MAI/2025 496,600 0,70% 1,30% 3,75%
ABR/2025 493,100 0,35% 0,60% 4,40%
MAR/2025 491,400 0,20% 0,25% 4,15%
FEV/2025 490,400 0,05% 0,05% 4,10%
JAN/2025 490,100 0,00% 0,00% 4,10%
DEZ/2024 490,100 0,20% 4,00% 4,00%
NOV/2024 489,100 0,25% 3,80% 4,20%
OUT/2024 487,900 0,30% 3,50% 4,40%
SET/2024 486,400 0,20% 3,20% 4,50%
AGO/2024 485,400 0,30% 3,00% 4,60%
JUL/2024 483,900 0,30% 2,70% 4,70%
JUN/2024 482,400 0,35% 2,40% 4,80%
MAI/2024 480,700 0,40% 2,05% 4,90%
ABR/2024 478,800 0,45% 1,65% 5,00%
MAR/2024 476,700 0,70% 1,20% 5,10%
FEV/2024 473,400 1,00% 0,50% 5,10%
JAN/2024 468,700 0,50% 0,50% 4,80%
Fonte: IBGE
Fonte: https://indiceseconomicos.secovi.com.br/indicadormensal.php?idindicador=60
================================================================================
### Índice de Preço: IPC/Fipe
Mês/Ano Índice Var% Mês Acum. Ano% Acum. 12 meses%
--------- ---------- ---------- ---------- ---------------
OUT/2025 470,200 0,38% 4,05% 4,15%
SET/2025 468,400 0,23% 3,67% 3,87%
AGO/2025 467,300 0,28% 3,44% 3,97%
JUL/2025 466,000 0,72% 3,16% 4,22%
JUN/2025 462,600 1,05% 2,44% 3,97%
MAI/2025 457,700 0,67% 1,39% 3,75%
ABR/2025 454,600 0,32% 0,72% 4,38%
MAR/2025 453,200 0,18% 0,40% 4,12%
FEV/2025 452,400 0,04% 0,22% 4,08%
JAN/2025 452,200 0,18% 0,18% 4,05%
DEZ/2024 451,400 0,17% 4,01% 4,01%
NOV/2024 450,650 0,21% 3,84% 4,25%
OUT/2024 449,700 0,26% 3,63% 4,40%
SET/2024 448,530 0,16% 3,37% 4,50%
AGO/2024 447,800 0,21% 3,21% 4,60%
JUL/2024 446,850 0,21% 3,00% 4,70%
JUN/2024 445,900 0,27% 2,79% 4,80%
MAI/2024 444,700 0,32% 2,52% 4,90%
ABR/2024 443,300 0,37% 2,20% 5,00%
MAR/2024 441,700 0,56% 1,83% 5,10%
FEV/2024 439,230 0,84% 1,27% 5,10%
JAN/2024 435,500 0,43% 0,43% 4,80%
Fonte: Fipe
Fonte: https://indiceseconomicos.secovi.com.br/indicadormensal.php?idindicador=62
================================================================================
### Índice de Preço: IPCA/IBGE
Mês/Ano Índice Var% Mês Acum. Ano% Acum. 12 meses%
--------- ---------- ---------- ---------- ---------------
OUT/2025 680,500 0,38% 4,05% 4,15%
SET/2025 678,000 0,25% 3,67% 3,87%
AGO/2025 676,300 0,28% 3,42% 3,97%
JUL/2025 674,400 0,70% 3,14% 4,22%
JUN/2025 669,800 1,05% 2,44% 3,97%
MAI/2025 662,800 0,67% 1,39% 3,75%
ABR/2025 658,400 0,32% 0,72% 4,38%
MAR/2025 656,300 0,18% 0,40% 4,12%
FEV/2025 655,100 0,04% 0,22% 4,08%
JAN/2025 654,700 0,18% 0,18% 4,05%
DEZ/2024 653,500 0,17% 4,01% 4,01%
NOV/2024 652,300 0,21% 3,84% 4,25%
OUT/2024 650,900 0,26% 3,63% 4,40%
SET/2024 649,200 0,16% 3,37% 4,50%
AGO/2024 648,100 0,21% 3,21% 4,60%
JUL/2024 646,700 0,21% 3,00% 4,70%
JUN/2024 645,300 0,27% 2,79% 4,80%
MAI/2024 643,500 0,32% 2,52% 4,90%
ABR/2024 641,400 0,37% 2,20% 5,00%
MAR/2024 639,000 0,56% 1,83% 5,10%
FEV/2024 636,000 0,84% 1,27% 5,10%
JAN/2024 631,000 0,43% 0,43% 4,80%
Fonte: IBGE
Fonte: https://indiceseconomicos.secovi.com.br/indicadormensal.php?idindicador=61
================================================================================
### TAXA DE JUROS BÁSICAS - HISTÓRICO
nº Reunião viés Período de vigência Taxa Selic % a.a.
------ ------------ ----- --------------------------- ------------------
274ª 05/11/2025 n/a 06/11/2025 - 15,25
273ª 17/09/2025 n/a 18/09/2025 - 05/11/2025 15,00
272ª 30/07/2025 n/a 31/07/2025 - 17/09/2025 15,00
271ª 18/06/2025 n/a 19/06/2025 - 30/07/2025 15,00
270ª 07/05/2025 n/a 08/05/2025 - 18/06/2025 14,75
269ª 19/03/2025 n/a 20/03/2025 - 07/05/2025 14,25
268ª 29/01/2025 n/a 30/01/2025 - 19/03/2025 13,25
267ª 11/12/2024 n/a 12/12/2024 - 29/01/2025 12,75
266ª 06/11/2024 n/a 07/11/2024 - 11/12/2024 12,25
265ª 18/09/2024 n/a 19/09/2024 - 06/11/2024 11,75
264ª 31/07/2024 n/a 01/08/2024 - 18/09/2024 11,25
263ª 19/06/2024 n/a 20/06/2024 - 31/07/2024 10,75
Fontes: https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros
Reuniões Copom 2025
28 e 29 de janeiro
18 e 19 de março
6 e 7 de maio
17 e 18 de junho
29 e 30 de julho
16 e 17 de setembro
4 e 5 de novembro
9 e 10 de dezembro
As atas do Copom serão publicadas às 8 horas da terça-feira seguinte às reuniões do comitê.
Fonte: https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/20184/nota
================================================================================
### Reajuste de aluguel residencial e comercial
Acumulado Período: novembro/2024 a outubro/2025
REAJUSTE EM: novembro/2025
PAGAMENTO EM: dezembro/2025
IGP-DI (FGV): 1,0091
IGP-M (FGV): 1,0085
INPC (IBGE): 1,0410
IPCA (IBGE): 1,0405
IPC (FIPE): 1,0415
Obs.: Multiplicar o índice acima pelo valor do aluguel para obtenção do valor reajustado.
---
Acumulado Período: outubro/2024 a setembro/2025
REAJUSTE EM: outubro/2025
PAGAMENTO EM: novembro/2025
IGP-DI (FGV): 1,0036
IGP-M (FGV): 1,0038
INPC (IBGE): 1,0370
IPCA (IBGE): 1,0367
IPC (FIPE): 1,0367
Obs.: Multiplicar o índice acima pelo valor do aluguel para obtenção do valor reajustado.
---
Acumulado Período: setembro/2024 a agosto/2025
REAJUSTE EM: setembro/2025
PAGAMENTO EM: outubro/2025
IGP-DI (FGV): 1,0020
IGP-M (FGV): 1,0015
INPC (IBGE): 1,0345
IPCA (IBGE): 1,0342
IPC (FIPE): 1,0344
Obs.: Multiplicar o índice acima pelo valor do aluguel para obtenção do valor reajustado.
---
Acumulado Período: agosto/2024 a julho/2025
REAJUSTE EM: agosto/2025
PAGAMENTO EM: setembro/2025
IGP-DI (FGV): 0,9993
IGP-M (FGV): 0,9995
INPC (IBGE): 1,0315
IPCA (IBGE): 1,0314
IPC (FIPE): 1,0316
Obs.: Multiplicar o índice acima pelo valor do aluguel para obtenção do valor reajustado.
---
Acumulado Período: julho/2024 a junho/2025
REAJUSTE EM: julho/2025
PAGAMENTO EM: agosto/2025
IGP-DI (FGV): 0,9820
IGP-M (FGV): 0,9830
INPC (IBGE): 1,0240
IPCA (IBGE): 1,0244
IPC (FIPE): 1,0244
Obs.: Multiplicar o índice acima pelo valor do aluguel para obtenção do valor reajustado.
---
Acumulado Período: junho/2024 a maio/2025
REAJUSTE EM: junho/2025
PAGAMENTO EM: julho/2025
IGP-DI (FGV): 0,9915
IGP-M (FGV): 0,9920
INPC (IBGE): 1,0130
IPCA (IBGE): 1,0139
IPC (FIPE): 1,0139
Obs.: Multiplicar o índice acima pelo valor do aluguel para obtenção do valor reajustado.
---
Acumulado Período: maio/2024 a abril/2025
REAJUSTE EM: maio/2025
PAGAMENTO EM: junho/2025
IGP-DI (FGV): 1,0090
IGP-M (FGV): 1,0080
INPC (IBGE): 1,0060
IPCA (IBGE): 1,0072
IPC (FIPE): 1,0072
Obs.: Multiplicar o índice acima pelo valor do aluguel para obtenção do valor reajustado.
---
Acumulado Período: abril/2024 a março/2025
REAJUSTE EM: abril/2025
PAGAMENTO EM: maio/2025
IGP-DI (FGV): 1,0060
IGP-M (FGV): 1,0055
INPC (IBGE): 1,0025
IPCA (IBGE): 1,0040
IPC (FIPE): 1,0040
Obs.: Multiplicar o índice acima pelo valor do aluguel para obtenção do valor reajustado.
---
Acumulado Período: março/2024 a fevereiro/2025
REAJUSTE EM: março/2025
PAGAMENTO EM: abril/2025
IGP-DI (FGV): 1,0111
IGP-M (FGV): 1,0100
INPC (IBGE): 1,0005
IPCA (IBGE): 1,0022
IPC (FIPE): 1,0004
Obs.: Multiplicar o índice acima pelo valor do aluguel para obtenção do valor reajustado.
---
Acumulado Período: fevereiro/2024 a janeiro/2025
REAJUSTE EM: fevereiro/2025
PAGAMENTO EM: março/2025
IGP-DI (FGV): 1,0011
IGP-M (FGV): 1,0005
INPC (IBGE): 1,0000
IPCA (IBGE): 1,0018
IPC (FIPE): 1,0018
Obs.: Multiplicar o índice acima pelo valor do aluguel para obtenção do valor reajustado.
---
Acumulado Período: janeiro/2024 a dezembro/2024
REAJUSTE EM: janeiro/2025
PAGAMENTO EM: fevereiro/2025
IGP-DI (FGV): 1,0610
IGP-M (FGV): 1,0590
INPC (IBGE): 1,0400
IPCA (IBGE): 1,0401
IPC (FIPE): 1,0401
Obs.: Multiplicar o índice acima pelo valor do aluguel para obtenção do valor reajustado.
---
Acumulado Período: dezembro/2023 a novembro/2024
REAJUSTE EM: dezembro/2024
PAGAMENTO EM: janeiro/2025
IGP-DI (FGV): 1,0670
IGP-M (FGV): 1,0650
INPC (IBGE): 1,0420
IPCA (IBGE): 1,0425
IPC (FIPE): 1,0425
Obs.: Multiplicar o índice acima pelo valor do aluguel para obtenção do valor reajustado.
Fonte: https://www.secovi.com.br/pesquisas-e-indices/



